neaodos-logo
>>Νέα Οδός: Τιμαριθμική προσαρμογή διοδίων τελών 2019

Νέα Οδός: Τιμαριθμική προσαρμογή διοδίων τελών 2019

Η «Νέα Οδός Α.Ε.», ανακοινώνει ότι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 31 Δεκεμβρίου προς Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019 (ώρα 00:01), θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή διοδίων τελών.

Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες. Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι τιμές που έχουν αυξήσεις από 0.05€ έως 0.15€ και με μαύρο χρώμα, παρουσιάζονται οι τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με το 2018.

Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε

(Μεταμόρφωση– Σκάρφεια)

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Μετωπικός Αφιδνών 2.30 € 2,30 € 3.25 € 3,30 € 8.20 € 8,30 € 11.50 € 11,65 €
Πλευρικός Καπανδριτίου 1.40 € 1.40 € 2.00 € 2.00 € 5.00 € 5.05 € 7.00 € 7.05 €
Πλευρικός Μαλακάσας 0.95 € 1.00 € 1.40 € 1.40 € 3.55 € 3.60 € 4.95 € 5.00 €
Πλευρικών Οινοφύτων 0.45 € 0.45 € 0.65 € 0.65 € 1.65 € 1.70 € 2.35 € 2.35 €
Μετωπικός Θήβας 2.65 € 2.70 € 3.85 € 3.85 € 9.60 € 9.70 € 13.45 € 13.60 €
Πλευρικός Θήβας 1.05 € 1.05 € 1.50 € 1.50 € 3.80 € 3.85 € 5.35 € 5.40 €
Μετωπικός Τραγάνας 2.65 € 2.70 € 3.80 € 3.85 € 9.60 € 9.70 € 13.40 € 13.55 €
Πλευρικός Τραγάνας 2.15 € 2.15 € 3.05 € 3.10 € 7.70 € 7.75€ 10.75 € 10.90 €

 

Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός

(Αντίρριο – Ιωάννινα)

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Μετωπικός Κλόκοβας 2.10 € 2.10 € 3.00 € 3.00 € 7.50 € 7.60 € 10.50 € 10.65 €
Πλευρικός Γαβρολίμνης 1.45 € 1.50 € 2.10 € 2.15 € 5.30 € 5.35 € 7.45 € 7.50 €
Πλευρικός Μεσολογγίου 0.85 € 0.85 € 1.25 € 1.25 € 3.15 € 3.20 € 4.40 € 4.45 €
Μετωπικός Αγγελοκάστρου 2.45 € 2.50 € 3.50 € 3.55 € 8.85 € 8.95 € 12.35 € 12.50 €
Πλευρικός Κουβαρά 1.15 € 1.15 € 1.60 € 1.65 € 4.10 € 4.15 € 5.75 € 5.80 €
Μετωπικός Μενιδίου 2.10 € 2.10 € 3.00 € 3.00 € 7.50 € 7.60 € 10.55 € 10.65 €
Πλευρικός Άρτας 0.50 € 0.50 € 0.75 € 0.75 € 1.90 € 1.95 € 2.70 € 2.70 €
Πλευρικός Γοργόμυλου 0.70 € 0.70 € 1.00 € 1.00 € 2.55 € 2.55 € 3.55 € 3.60 €
Μετωπικός Τερόβου 2.15 € 2.20 € 3.10 € 3.15 € 7.75 € 7.85 € 10.90 € 11.00 €

Υπενθυμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, οδηγός που πληρώνει διόδιο τέλος σε μετωπικό σταθμό, να πληρώσει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι. Αντιστοίχως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οδηγός που πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό, να πληρώσει και σε μετωπικό ή άλλον πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται ηΝέα Οδόςμπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τον πομποδέκτηFast Passγια γρήγορες και άνετες ηλεκτρονικές διελεύσεις. ΤοFast Pass,στο πλαίσιο συνεργασίας με τηνΚεντρική Οδό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους σταθμούς διοδίων στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε από Σκάρφεια έως και Ράχες Φθιώτιδας, καθώς και στους σταθμούς διοδίων του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδας – Ε65, από Ξυνιάδα έως Τρίκαλα.